Model Pricing
All generation costs in credits. 1,000 credits = $1.00 USD. Credits shown are per unit — multiply by duration (video), count (images), or token volume (text). Click a model for the full cost breakdown by variant.
| Model | Type | Credits | Per |
|---|---|---|---|
gemini-2.5-pro | Text | 3 | / 1K tokens |
gemini-3-1-flash-tts | audio | 2 | / 1K tokens |
gemini-3-flash-preview | Text | 1 | / 1K tokens |
gemini-3.1-flash-lite-preview | Text | 2 | / 1K tokens |
gemini-3.1-pro-preview | Text | 3 | / 1K tokens |
nano-banana | Image | 25 – 50 | / generation |
nano-banana-2 | Image | 76 – 113 | / generation |
nano-banana-pro | Image | 113 – 202 | / generation |
veo-3.1-fast-generate-preview | Video | 48 – 111 | / second |
veo-3.1-generate-preview | Video | 195 – 293 | / second |
veo-3.1-lite-generate-preview | Video | 24 – 38 | / second |
fal.ai
| Model | Type | Credits | Per |
|---|---|---|---|
ai-avatar | Video | 250 | / second |
ai-avatar-duo | Video | 250 | / second |
ai-avatar-duo-tts | Video | 250 | / second |
ai-avatar-tts | Video | 250 | / second |
aura-sr | Image | 16 | / generation |
auto-caption | utility | 125 | / generation |
birefnet | Image | 14 | / generation |
bria-rmbg | Image | 23 | / generation |
bria-video-bg | utility | 1,400 | / generation |
clarity-upscaler | Image | 40 | / generation |
creative-upscaler | Image | 16 | / generation |
fabric-1-0 | Video | 1 | / second |
fabric-1-0-fast | Video | 1 | / second |
fabric-1-0-text | Video | 1 | / second |
fal-eleven-music | audio | 4 | / second |
fal-eleven-tts-turbo | audio | 63 | / generation |
fal-eleven-tts-v3 | audio | 125 | / generation |
fal-eleven-voice-changer | audio | 7 | / second |
flux-2-flex | Image | 66 | / generation |
flux-2-max | Image | 92 | / generation |
gpt-image-1 | Image | 7 | / generation |
gpt-image-1-mini | Image | 1,250 | / generation |
grok-imagine-image | Image | 25 | / generation |
kling-2-5-turbo-pro | Video | 88 | / second |
kling-3-0-pro-motion | Video | 210 | / second |
kling-image-v3 | Image | 35 | / generation |
kling-o1-t2i | Image | 7 | / generation |
kling-o3-pro | Video | 175 | / second |
kling-o3-standard | Video | 175 | / second |
minimax-hailuo-2-3 | Video | 613 | / second |
recraft-v4-pro | Image | 313 | / generation |
rembg | utility | 0 | / generation |
seedance-1-0-pro | Video | 3,125 | / second |
seedance-1-0-pro-fast | Video | 1,250 | / second |
seedream-4-0 | Image | 3 | / generation |
seedream-5-lite | Image | 3 | / generation |
stable-audio | audio | 19 | / second |
stable-avatar | Video | 125 | / second |
topaz-cgi | Image | 14 | / generation |
topaz-high-fidelity | Image | 14 | / generation |
topaz-image-upscale | utility | 14 | / generation |
topaz-low-resolution | Image | 14 | / generation |
topaz-recovery | Image | 14 | / generation |
topaz-recovery-v2 | Image | 14 | / generation |
topaz-redefine | Image | 14 | / generation |
topaz-standard | Image | 14 | / generation |
topaz-text-refine | Image | 14 | / generation |
topaz-video-upscale | utility | 100 | / generation |
vidu-q2-ref | Image | 63 | / generation |
whisper | utility | 10 | / generation |
Kie
| Model | Type | Credits | Per |
|---|---|---|---|
flux-2-pro | Image | 32 | / generation |
flux-kontext-max | Image | 63 | / generation |
flux-kontext-pro | Image | 32 | / generation |
gpt-image-1.5 | Image | 25 | / generation |
grok-imagine-video | Video | 19 | / second |
ideogram-v3 | Image | 22 | / generation |
kie-claude-haiku-4.5 | Text | 2 | / 1K tokens |
kie-claude-opus-4.6 | Text | 9 | / 1K tokens |
kie-claude-sonnet-4.6 | Text | 6 | / 1K tokens |
kie-eleven-dialogue-v3 | audio | 88 | / 1K tokens |
kie-eleven-sfx | audio | 19 | / generation |
kie-eleven-tts-flash | audio | 88 | / 1K tokens |
kie-eleven-tts-v3 | audio | 63 | / 1K tokens |
kie-gemini-2.5-flash | Text | 1 | / 1K tokens |
kie-gemini-2.5-pro | Text | 4 | / 1K tokens |
kie-gemini-3-flash | Text | 2 | / 1K tokens |
kie-gemini-3.1-pro | Text | 5 | / 1K tokens |
kie-gpt-5.2 | Text | 5 | / 1K tokens |
kie-gpt-5.4 | Text | 11 | / 1K tokens |
kie-gpt-5.4-mini | Text | 2 | / 1K tokens |
kie-suno-v3.5 | audio | 75 | / generation |
kie-suno-v4 | audio | 75 | / generation |
kling-2-6-pro | Video | 69 | / second |
kling-3-0-pro | Video | 135 | / second |
kling-3-0-standard | Video | 90 | / second |
sora-2 | Video | 19 | / second |
sora-2-pro | Video | 94 | / second |
suno-extend | audio | 75 | / generation |
suno-lyrics | audio | 3 | / generation |
suno-v3-5 | audio | 63 | / generation |
suno-v4 | audio | 75 | / generation |
Runware
| Model | Type | Credits | Per |
|---|---|---|---|
flux-1-dev | Image | 5 | / generation |
flux-1-schnell | Image | 2 | / generation |
flux-2-klein-4b | Image | 3 | / generation |
flux-2-klein-9b | Image | 1 | / generation |
gpt-image-2 | Image | 8 | / generation |
happyhorse-1-0 | Video | 188 | / second |
hidream-i1-fast | Image | 5 | / generation |
imagineart-2-0 | Image | 57 | / generation |
juggernaut-z | Image | 7 | / generation |
kling-2-1-master | Video | 232 | / second |
kling-2-5-turbo-standard | Video | 59 | / second |
kling-video-3-0 | Video | 150 | / second |
kling-video-3-0-4k | Video | 313 – 625 | / second |
kling-video-o3-4k | Video | 350 – 700 | / second |
ltx-video | Video | 38 | / second |
luma-uni-1 | Image | 13 | / generation |
midjourney-v6-1 | Image | 38 | / generation |
midjourney-v7 | Image | 38 | / generation |
minimax-hailuo-02 | Video | 108 | / second |
minimax-hailuo-2-3-fast | Video | 48 | / second |
minimax-music-2-6 | audio | 19 | / second |
minimax-video-01-director | Video | 75 | / second |
minimax-video-01-live | Video | 75 | / second |
mmaudio | audio | 13 | / second |
p-image-upscale | utility | 7 | / generation |
pixverse-modify | Video | 75 | / second |
pixverse-v4-5 | Video | 75 | / second |
pixverse-v6 | Video | 32 | / second |
qwen-image | Image | 8 | / generation |
qwen-image-2512 | Image | 7 | / generation |
qwen-image-layered | Image | 18 | / generation |
replicate-tts | audio | 3 | / 1K tokens |
riverflow-2-0-fast | Image | 38 | / generation |
riverflow-2-0-pro | Image | 125 | / generation |
runware-ace-step | audio | 1 | / second |
runware-bria-image-upscale | utility | 23 | / generation |
runware-clarity-upscale | utility | 38 | / generation |
runware-claude-haiku-4.5 | Text | 1 | / 1K tokens |
runware-claude-opus-4.7 | Text | 19 | / 1K tokens |
runware-claude-sonnet-4.6 | Text | 4 | / 1K tokens |
runware-deepseek-chat | Text | 2 | / 1K tokens |
runware-dia-1.6b | audio | 25 | / 1K tokens |
runware-eleven-flash | audio | 38 | / 1K tokens |
runware-eleven-v3 | audio | 88 | / 1K tokens |
runware-gemini-3.1-flash | Text | 2 | / 1K tokens |
runware-gemini-3.1-pro | Text | 9 | / 1K tokens |
runware-gpt-4.1 | Text | 7 | / 1K tokens |
runware-gpt-5.2 | Text | 8 | / 1K tokens |
runware-gpt-5.4 | Text | 11 | / 1K tokens |
runware-gpt-5.4-mini | Text | 4 | / 1K tokens |
runware-gpt-5.4-nano | Text | 1 | / 1K tokens |
runware-gpt-5.5 | Text | 13 | / 1K tokens |
runware-llama-4-scout | Text | 1 | / 1K tokens |
runware-minimax-speech-2.8 | audio | 75 | / 1K tokens |
runware-prunaai-upscale | utility | 7 | / generation |
runway-aleph | Video | 213 | / second |
runway-gen4-5 | Video | 163 | / second |
runway-gen4-image | Image | 63 | / generation |
runway-gen4-image-turbo | Image | 25 | / generation |
runway-gen4-turbo | Video | 69 | / second |
seedance-1-0-lite | Video | 35 | / second |
seedance-2-0 | Video | 88 | / second |
seedance-2-0-fast | Video | 75 | / second |
seedream-4-5 | Image | 41 | / generation |
skyreels-v4 | Video | 125 | / second |
sync-3 | Video | 100 | / second |
sync-3-lip-sync | Video | 113 | / second |
veo-2 | Video | 625 – 938 | / second |
veo-3 | Video | 250 – 375 | / second |
veo-3-1-lite | Video | 125 | / second |
vidu-q1 | Video | 55 | / second |
wan-2-6-image | Image | 38 | / generation |
wan-2-7 | Video | 125 | / second |
wan-2-7-image | Image | 38 | / generation |
wan-2-7-image-pro | Image | 38 | / generation |
Runware — 3D
| Model | Type | Credits | Per |
|---|---|---|---|
meshy-v4 | 3D | 1,000 | / generation |
rodin-gen-1 | 3D | 500 | / generation |
trellis-2 | 3D | 32 | / generation |
triposg | 3D | 500 | / generation |
ElevenLabs
| Model | Type | Credits | Per |
|---|---|---|---|
elevenlabs-dubbing | audio | 63 | / second |
elevenlabs-isolation | audio | 25 | / second |
elevenlabs-multilingual-v2 | audio | 3 | / 1K tokens |
elevenlabs-sound-v2 | audio | 13 | / generation |
elevenlabs-voice-clone | audio | 4 | / 1K tokens |