Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung atemberaubender KI-Videos. Kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
Basiszugang mit den wichtigsten Funktionen. Perfekt für den Einstieg.
Für Kreative, die mehr Power brauchen. Ihr Plan für ernsthafte Arbeit.
Für Teams konzipiert. Zusammenarbeiten, teilen und im großen Maßstab produzieren.
Maximale Power für Agenturen. Enterprise-Level Output und Support.
Jederzeit kündbar. Keine Verträge. Keine versteckten Gebühren.
Die meisten Plattformen berechnen das 3-5-fache der tatsächlichen API-Kosten pro Generierung. Mit Dal Nulla + Ihrem eigenen API-Key zahlen Sie den echten Preis — ohne Aufschlag.
Verbinden Sie Ihren Google AI oder Fal.ai Key. Jede Generierung läuft zu direkten API-Kosten — wir berechnen keinen Cent extra. Sie erhalten den vollständigen Editor, Workflows, Batch-Produktion und Publishing-Tools in Ihrem Plan.
| Modell | Kosten (Credits) |
|---|---|
| Nano Banana | 20 |
| Nano Banana Pro | 90 |
| Nano Banana 2 | 40 |
| Grok Imagine | 20 |
| Flux 2 Max | 50 |
| Flux 2 Pro | 25 |
| Flux 2 Flex | 20 |
| GPT Image 1.5 | 20 |
| GPT Image 1 | 30 |
| GPT Image 1 Mini | 34 |
| Seedream 4.5 | 33 |
| Seedream 4.0 | 30 |
| Kling Image V3 | 28 |
| Wan 2.7 Image | 24 |
| Recraft V4 Pro | 250 |
| Ideogram V3 | 18 |
| Midjourney V7 | 30 |
| Midjourney V6.1 | 30 |
| Runway Gen-4 Image | 30 |
| Runway Gen-4 Image Turbo | 20 |
| Wan 2.6 Image | 30 |
| Flux 2 Klein 9B | 1 |
| Flux 2 Klein 4B | 1 |
| Riverflow 2.0 Pro | 77 |
| Riverflow 2.0 Fast | 30 |
| Flux 1 (Kie) | 10 |
| Modell | Kosten (Credits) |
|---|---|
| VEO 3.1 Pro | 156/s |
| VEO 3.1 Fast | 38/s |
| VEO 3.1 Lite | 19/s |
| Kling 3.0 Pro | 90/s |
| Kling 3.0 Standard | 90/s |
| Kling O3 Pro | 224/s |
| Kling O3 Standard | 168/s |
| Kling 2.6 Pro | 55/s |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 42/s |
| Sora 2 | 15/s |
| Sora 2 Pro | 75/s |
| Hailuo 02 | 36/s |
| Hailuo 2.3 | 43/s |
| Hailuo 2.3 Fast | 25/s |
| Seedance 2.0 | 100/s |
| Seedance 2.0 Fast | 50/s |
| Seedance 1.5 Pro | 80/s |
| Seedance 1.0 Pro | 60/s |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 30/s |
| Seedance 1.0 Lite | 20/s |
| Grok Imagine | 15/s |
| Wan 2.7 | 80/s |
| PixVerse V6 | 45/s |
| Kling 2.5 Turbo Standard | 42/s |
| Runway Gen-4 Turbo | 120/s |
| Runway Gen-4.5 | 120/s |
| Runway Aleph | 120/s |
| MiniMax Director | 56/s |
| MiniMax Live | 56/s |
| Kling 2.1 Standard | 25/s |
| Kling 2.1 Pro | 50/s |
| Modell | Kosten (Credits) |
|---|---|
| Gemini 3 Flash | 530/M token |
| Gemini 3.1 Pro | 2,000/M token |
| Gemini 2.5 Pro | 1,690/M token |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 880/M token |
| GPT-5.4 Nano | 730/M token |
| GPT-5.4 Mini | 2,630/M token |
| GPT-5.4 | 8,750/M token |
| MiniMax M2.7 | 750/M token |
| Claude Haiku 4.5 | 380/M token |
| Claude Sonnet 4.6 | 2,250/M token |
| Claude Opus 4.6 | 6,750/M token |
| GPT-5.4 | 3,060/M token |
| GPT-5.4 Mini | 920/M token |
| Gemini 3.1 Pro | 2,100/M token |
| Modell | Kosten (Credits) |
|---|---|
| Suno V4 | 60 |
| Suno V3.5 | 60 |
| ElevenLabs V3 TTS | 42,000/M token |
| ElevenLabs Flash TTS | 18,000/M token |
| ElevenLabs SFX | 15 |
| ACE-Step Music | 1/s |
| MiniMax Speech 2.8 | 60,000/M token |
| Dia 1.6B | 20,000/M token |
| Modell | Kosten (Credits) |
|---|---|
| Runware Prunaai Upscale | 5 |
| Runware Pixverse Lipsync | 14/s |
| Runware Sync Lipsync 2 | 44/s |
Kosten in Credits. Schätzungen können je nach Auslastung und Einstellungen variieren.
Die angezeigten Preise spiegeln die niedrigsten Kosten unter den verfügbaren Anbietern wider. Die tatsächlichen Kosten können je nach verwendetem Anbieter variieren.
Sehen Sie genau, wie viele Credits jede Generierung kostet