Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung atemberaubender KI-Videos. Kostenlos testen, keine Kreditkarte erforderlich.
See exactly how many credits each generation costs
| Model | Cost (Credits) |
|---|---|
| FLUX 2 Flex | 12 |
| FLUX 2 Klein 4B | 2 |
| FLUX 2 Klein 9B | 2 |
| FLUX 2 Max | 16 |
| FLUX 2 Pro | 7 |
| GPT Image 1 | 10 |
| GPT Image 1 Mini | 3 |
| GPT Image 1.5 | 8 |
| Grok Imagine Image | 5 |
| Kling Image V3 15s Average generation time | 7 |
| Midjourney v6.1 | 50 |
| Midjourney v7 | 50 |
| Nano Banana | 78 |
| Nano Banana Pro | 276 |
| Riverflow 2.0 Fast | 50 |
| Riverflow 2.0 Pro | 200 |
| Runway Gen-4 Image | 100 |
| Runway Gen-4 Image Turbo | 40 |
| Seedream 4.0 | 7 |
| Seedream 4.5 | 9 |
| Wan 2.6 Image | 60 |
| Model | Cost (Credits) |
|---|---|
| AI Avatar 30s Average generation time | 200 |
| AI Avatar Duo 45s Average generation time | 200 |
| AI Avatar Duo TTS 45s Average generation time | 200 |
| AI Avatar TTS 30s Average generation time | 200 |
| Grok Imagine Video | 16 |
| Hailuo AI 02 | 18 |
| Hailuo AI 2.3 | 19 |
| Hailuo AI 2.3 Fast | 8 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 16 |
| Kling 2.5 Turbo Standard | 84 |
| Kling 2.6 Pro | 16 |
| Kling 3.0 Pro 1m Average generation time | 51 |
| Kling 3.0 Standard 1m Average generation time | 38 |
| Kling O3 Pro 1m Average generation time | 51 |
| Kling O3 Standard 1m Average generation time | 38 |
| MiniMax Director | 112 |
| MiniMax Live | 112 |
| Runway Aleph | 300 |
| Runway Gen-4 Turbo | 160 |
| Runway Gen-4.5 | 240 |
| Seedance 1.0 Lite | 9 |
| Seedance 1.0 Pro | 28 |
| Seedance 1.0 Pro Fast | 5 |
| Seedance 1.5 Pro | 6 |
| Sora 2 | 23 |
| Sora 2 Pro | 68 |
| Stable Avatar 2m Average generation time | 180 |
| VEED Fabric 1.0 1m Average generation time | 270 |
| VEED Fabric 1.0 Fast 30s Average generation time | 360 |
| VEED Fabric 1.0 Text 1m Average generation time | 270 |
| VEO 3.1 Fast | 133 |
| VEO 3.1 Pro | 400 |
| Model | Cost (Credits) |
|---|---|
| Gemini 2.5 Pro | 30 |
| Gemini 3 Fast | 8 |
| Gemini 3 Pro | 15 |
| GPT-5 | 39 |
| GPT-5 Mini | 15 |
| GPT-5 Nano | 6 |
| GPT-5.1 | 39 |
| GPT-5.2 | 54 |
| Grok 4.1 Fast | 12 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | 25 |
| o3 | 39 |
| o3 Deep Research | 1350 |
| Model | Cost (Credits) |
|---|---|
| AuraSR 10s Average generation time | 1 |
| Auto Caption 30s Average generation time | 23 |
| BiRefNet 10s Average generation time | 1 |
| Bria RMBG 2.0 10s Average generation time | 5 |
| Bria Video BG Removal 30s Average generation time | 32 |
| Clarity Upscaler 15s Average generation time | 1 |
| Creative Upscaler 20s Average generation time | 1 |
| Rembg 5s Average generation time | 0 |
| Topaz Image Upscale 30s Average generation time | 5 |
| Topaz Video Upscale 1m Average generation time | 12 |
Costs are in credits. Estimates may vary based on load and settings.